Overview of Pokemon TCG Core Sets by Release Date (English/International)
1. Original Series (Generation I)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 1 | Base Set | 1999, January |
| 2 | Jungle | 1999, June |
| 3 | Fossil | 1999, October |
| 4 | Base Set 2 | 2000, February |
| 5 | Team Rocket | 2000, April |
| 6 | Gym Heroes | 2000, August |
| 7 | Gym Challenge | 2000, October |
2. Neo Series (Generation II)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 8 | Neo Genesis | 2000, December |
| 9 | Neo Discovery | 2001, June |
| 10 | Neo Revelation | 2001, September |
| 11 | Neo Destiny | 2002, February |
3. e-Card & Legendary Series
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 12 | Legendary Collection | 2002, May |
| 13 | Expedition Base Set | 2002, September |
| 14 | Aquapolis | 2003, January |
| 15 | Skyridge | 2003, May |
4. EX Series (Generation III)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 16 | EX Ruby & Sapphire | 2003, June |
| 17 | EX Sandstorm | 2003, September |
| 18 | EX Dragon | 2003, November |
| 19 | EX Team Magma vs Team Aqua | 2004, March |
| 20 | EX Hidden Legends | 2004, June |
| 21 | EX FireRed & LeafGreen | 2004, August |
| 22 | EX Team Rocket Returns | 2004, November |
| 23 | EX Deoxys | 2005, February |
| 24 | EX Emerald | 2005, May |
| 25 | EX Unseen Forces | 2005, August |
| 26 | EX Delta Species | 2005, October |
| 27 | EX Legend Maker | 2006, February |
| 28 | EX Holon Phantoms | 2006, May |
| 29 | EX Crystal Guardians | 2006, August |
| 30 | EX Dragon Frontiers | 2006, November |
| 31 | EX Power Keepers | 2007, February |
5. Diamond & Pearl Series (Generation IV)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 32 | Diamond & Pearl | 2007, May |
| 33 | Mysterious Treasures | 2007, August |
| 34 | Secret Wonders | 2007, November |
| 35 | Great Encounters | 2008, February |
| 36 | Majestic Dawn | 2008, May |
| 37 | Legends Awakened | 2008, August |
| 38 | Storm front | 2008, November |
6. Platinum Series (Generation IV)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 39 | Platinum | 2009, February |
| 40 | Rising Rivals | 2009, May |
| 41 | Supreme Victors | 2009, August |
| 42 | Arceus | 2009, November |
7. HeartGold & SoulSilver Series (Generation IV)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 43 | HeartGold & SoulSilver | 2010, February |
| 44 | Unleashed | 2010, May |
| 45 | Undaunted | 2010, August |
| 46 | Triumphant | 2010, November |
| 47 | Call of Legends (Special Set) | 2011, February |
8. Black & White Series (Generation V)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 48 | Black & White | 2011, April |
| 49 | Emerging Powers | 2011, August |
| 50 | Noble Victories | 2011, November |
| 51 | Next Destinies | 2012, February |
| 52 | Dark Explorers | 2012, May |
| 53 | Dragons Exalted | 2012, August |
| 54 | Boundaries Crossed | 2012, November |
| 55 | Plasma Storm | 2013, February |
| 56 | Plasma Freeze | 2013, May |
| 57 | Plasma Blast | 2013, August |
| 58 | Legendary Treasures | 2013, November |
9. XY Series (Generation VI)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 59 | XY | 2014, February |
| 60 | Flashfire | 2014, May |
| 61 | Furious Fists | 2014, August |
| 62 | Phantom Forces | 2014, November |
| 63 | Primal Clash | 2015, February |
| 64 | Roaring Skies | 2015, May |
| 65 | Ancient Origins | 2015, August |
| 66 | BREAKthrough | 2015, November |
| 67 | BREAKpoint | 2016, February |
| 68 | Generations (Special Set) | 2016, February |
| 69 | Fates Collide | 2016, May |
| 70 | Steam Siege | 2016, August |
| 71 | Evolutions | 2016, November |
10. Sun & Moon Series (Generation VII)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 72 | Sun & Moon | 2017, February |
| 73 | Guardians Rising | 2017, May |
| 74 | Burning Shadows | 2017, August |
| 75 | Shining Legends (Special Set) | 2017, October |
| 76 | Crimson Invasion | 2017, November |
| 77 | Ultra Prism | 2018, February |
| 78 | Forbidden Light | 2018, May |
| 79 | Celestial Storm | 2018, August |
| 80 | Dragon Majesty (Special Set) | 2018, September |
| 81 | Lost Thunder | 2018, November |
| 82 | Team Up | 2019, February |
| 83 | Unbroken Bonds | 2019, May |
| 84 | Unified Minds | 2019, August |
| 85 | Cosmic Eclipse | 2019, November |
11. Sword & Shield Series (Generation VIII)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 86 | Sword & Shield | 2020, February |
| 87 | Rebel Clash | 2020, May |
| 88 | Darkness Ablaze | 2020, August |
| 89 | Champion's Path (Special Set) | 2020, September |
| 90 | Vivid Voltage | 2020, November |
| 91 | Shining Fates (Special Set) | 2021, February |
| 92 | Battle Styles | 2021, March |
| 93 | Chilling Reign | 2021, June |
| 94 | Evolving Skies | 2021, August |
| 95 | Celebrations (25th anniversary) | 2021, October |
| 96 | Fusion Strike | 2021, November |
| 97 | Brilliant Stars | 2022, February |
| 98 | Astral Radiance | 2022, May |
| 99 | Pokémon GO (Special Set) | 2022, July |
| 100 | Lost Origin | 2022, September |
| 101 | Silver Tempest | 2022, November |
| 102 | Crown Zenith (Special Set) | 2023, January |
12. Scarlet & Violet Series (Generation IX)
| No. | Set name | Release date (Year/Month) |
| 103 | Scarlet & Violet | 2023, March |
| 104 | Paldea Evolved | 2023, June |
| 105 | Obsidian Flames | 2023, August |
| 106 | Scarlet & Violet—151 (Special Set) | 2023, September |
| 107 | Paradox Rift | 2023, November |
| 108 | Paldean Fates (Special Set) | 2024, January |
| 109 | Temporal Forces | 2024, March |
| 110 | Twilight Masquerade | 2024, May |
| 111 | Shrouded Fable (Special Set) | 2024, July |
| 112 | Paradox Rift—Night Wanderer (Expected) | 2024, August |
Norsk
Svenska