Översikt över Pokémon TCG Core Sets efter utgivningsdatum (engelska/internationella)
1. Originalserien (Generation I)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 1 | Basuppsättning | 1999, januari |
| 2 | Djungel | 1999, juni |
| 3 | Fossil | 1999, oktober |
| 4 | Basuppsättning 2 | 2000, februari |
| 5 | Team Rocket | april 2000 |
| 6 | Gymhjältar | 2000, augusti |
| 7 | Gymutmaning | 2000, oktober |
2. Neo-serien (Generation II)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 8 | Neo Genesis | 2000, december |
| 9 | Neo Discovery | 2001, juni |
| 10 | Neo-uppenbarelsen | 2001, september |
| 11 | Neo Destiny | 2002, februari |
3. E-kort och legendariska serier
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 12 | Legendarisk samling | 2002, maj |
| 13 | Expeditionsbasset | 2002, september |
| 14 | Aquapolis | 2003, januari |
| 15 | Skyridge | 2003, maj |
4. EX-serien (Generation III)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 16 | EX Rubin & Safir | 2003, juni |
| 17 | EX Sandstorm | 2003, september |
| 18 | EX-draken | 2003, november |
| 19 | EX Team Magma mot Team Aqua | 2004, mars |
| 20 | EX Hidden Legends | 2004, juni |
| 21 | EX Eldröd och lövgrön | 2004, augusti |
| 22 | EX Team Rocket återvänder | 2004, november |
| 23 | EX Deoxys | 2005, februari |
| 24 | EX Emerald | 2005, maj |
| 25 | EX Osynliga krafter | 2005, augusti |
| 26 | EX Delta-arter | 2005, oktober |
| 27 | EX Legend Maker | 2006, februari |
| 28 | EX Holon Phantoms | 2006, maj |
| 29 | EX Kristallväktare | 2006, augusti |
| 30 | EX Dragon Frontiers | 2006, november |
| 31 | EX Power Keepers | 2007, februari |
5. Diamant- och pärlserien (Generation IV)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 32 | Diamant & Pärla | 2007, maj |
| 33 | Mystiska skatter | 2007, augusti |
| 34 | Hemliga underverk | 2007, november |
| 35 | Stora möten | 2008, februari |
| 36 | Majestätisk gryning | 2008, maj |
| 37 | Legender väckta | 2008, augusti |
| 38 | Stormfront | 2008, november |
6. Platinum-serien (Generation IV)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 39 | Platina | 2009, februari |
| 40 | Stigande rivaler | 2009, maj |
| 41 | Högsta segrarna | 2009, augusti |
| 42 | Arceus | 2009, november |
7. HeartGold & SoulSilver-serien (Generation IV)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 43 | HjärtaGuld & SjälSilver | 2010, februari |
| 44 | Släppt lös | 2010, maj |
| 45 | Oförskräckt | 2010, augusti |
| 46 | Triumferande | 2010, november |
| 47 | Call of Legends (Specialset) | 2011, februari |
8. Svartvita serien (Generation V)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 48 | Svartvitt | 2011, april |
| 49 | Framväxande makter | 2011, augusti |
| 50 | Ädla segrar | 2011, november |
| 51 | Nästa öden | 2012, februari |
| 52 | Mörka upptäcktsresande | 2012, maj |
| 53 | Upphöjda drakar | 2012, augusti |
| 54 | Gränser korsade | 2012, november |
| 55 | Plasmastorm | 2013, februari |
| 56 | Plasmafrysning | 2013, maj |
| 57 | Plasmaexplosion | 2013, augusti |
| 58 | Legendariska skatter | 2013, november |
9. XY-serien (Generation VI)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 59 | XY | 2014, februari |
| 60 | Blixteld | 2014, maj |
| 61 | Rasande nävar | 2014, augusti |
| 62 | Fantomkrafter | 2014, november |
| 63 | Primal Clash | 2015, februari |
| 64 | Rytande himlar | 2015, maj |
| 65 | Forntida ursprung | 2015, augusti |
| 66 | Genombrott | 2015, november |
| 67 | BREAKpoint | 2016, februari |
| 68 | Generationer (specialset) | 2016, februari |
| 69 | Öden kolliderar | 2016, maj |
| 70 | Steam Siege | 2016, augusti |
| 71 | Evolutioner | 2016, november |
10. Sol- och måneserien (Generation VII)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 72 | Sol och måne | 2017, februari |
| 73 | Guardians Rising | 2017, maj |
| 74 | Brinnande skuggor | 2017, augusti |
| 75 | Lysande legender (specialset) | 2017, oktober |
| 76 | Crimson Invasion | 2017, november |
| 77 | Ultraprisma | 2018, februari |
| 78 | Förbjudet ljus | 2018, maj |
| 79 | Himmelsk storm | 2018, augusti |
| 80 | Drakmajestät (specialset) | 2018, september |
| 81 | Förlorad åska | 2018, november |
| 82 | Samarbeta | 2019, februari |
| 83 | Obrutna obligationer | 2019, maj |
| 84 | Enade sinnen | 2019, augusti |
| 85 | Kosmisk förmörkelse | 2019, november |
11. Svärd & Sköld-serien (Generation VIII)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 86 | Svärd och sköld | 2020, februari |
| 87 | Rebellkonflikt | 2020, maj |
| 88 | Mörkret brinner | 2020, augusti |
| 89 | Mästarens väg (specialset) | 2020, september |
| 90 | Levande spänning | 2020, november |
| 91 | Shining Fates (Specialset) | 2021, februari |
| 92 | Stridsstilar | 2021, mars |
| 93 | Kylande regeringstid | 2021, juni |
| 94 | Utvecklande himlar | 2021, augusti |
| 95 | Firanden (25-årsjubileum) | 2021, oktober |
| 96 | Fusion Strike | 2021, november |
| 97 | Lysande stjärnor | 2022, februari |
| 98 | Astral strålglans | 2022, maj |
| 99 | Pokémon GO (Specialset) | 2022, juli |
| 100 | Förlorat ursprung | 2022, september |
| 101 | Silverstormen | 2022, november |
| 102 | Crown Zenith (Specialset) | 2023, januari |
12. Scarlet & Violet-serien (Generation IX)
| Inga. | Ange namn | Utgivningsdatum (år/månad) |
| 103 | Scharlakansröd och violett | 2023, mars |
| 104 | Paldea Evolved | 2023, juni |
| 105 | Obsidianflammor | 2023, augusti |
| 106 | Scharlakansröd och violett—151 (specialset) | 2023, september |
| 107 | Paradox Rift | 2023, november |
| 108 | Paldeanska öden (specialset) | 2024, januari |
| 109 | Temporala krafter | 2024, mars |
| 110 | Skymningsmaskerad | 2024, maj |
| 111 | Shrouded Fable (Specialset) | 2024, juli |
| 112 | Paradox Rift—Nattvandrare (Förväntad) | 2024, augusti |
Norsk
English