Oversikt over Pokémon TCG Hovedsett etter Utgivelsesdato (Engelsk/Internasjonal)
1. Original Series (Generation I)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 1 | Base Set | 1999, januar |
| 2 | Jungle | 1999, juni |
| 3 | Fossil | 1999, oktober |
| 4 | Base Set 2 | 2000, februar |
| 5 | Team Rocket | 2000, april |
| 6 | Gym Heroes | 2000, august |
| 7 | Gym Challenge | 2000, oktober |
2. Neo Series (Generation II)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 8 | Neo Genesis | 2000, desember |
| 9 | Neo Discovery | 2001, juni |
| 10 | Neo Revelation | 2001, september |
| 11 | Neo Destiny | 2002, februar |
3. e-Card & Legendary Series
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 12 | Legendary Collection | 2002, mai |
| 13 | Expedition Base Set | 2002, september |
| 14 | Aquapolis | 2003, januar |
| 15 | Skyridge | 2003, mai |
4. EX Series (Generation III)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 16 | EX Ruby & Sapphire | 2003, juni |
| 17 | EX Sandstorm | 2003, september |
| 18 | EX Dragon | 2003, november |
| 19 | EX Team Magma vs Team Aqua | 2004, mars |
| 20 | EX Hidden Legends | 2004, juni |
| 21 | EX FireRed & LeafGreen | 2004, august |
| 22 | EX Team Rocket Returns | 2004, november |
| 23 | EX Deoxys | 2005, februar |
| 24 | EX Emerald | 2005, mai |
| 25 | EX Unseen Forces | 2005, august |
| 26 | EX Delta Species | 2005, oktober |
| 27 | EX Legend Maker | 2006, februar |
| 28 | EX Holon Phantoms | 2006, mai |
| 29 | EX Crystal Guardians | 2006, august |
| 30 | EX Dragon Frontiers | 2006, november |
| 31 | EX Power Keepers | 2007, februar |
5. Diamond & Pearl Series (Generation IV)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 32 | Diamond & Pearl | 2007, mai |
| 33 | Mysterious Treasures | 2007, august |
| 34 | Secret Wonders | 2007, november |
| 35 | Great Encounters | 2008, februar |
| 36 | Majestic Dawn | 2008, mai |
| 37 | Legends Awakened | 2008, august |
| 38 | Stormfront | 2008, november |
6. Platinum Series (Generation IV)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 39 | Platinum | 2009, februar |
| 40 | Rising Rivals | 2009, mai |
| 41 | Supreme Victors | 2009, august |
| 42 | Arceus | 2009, november |
7. HeartGold & SoulSilver Series (Generation IV)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 43 | HeartGold & SoulSilver | 2010, februar |
| 44 | Unleashed | 2010, mai |
| 45 | Undaunted | 2010, august |
| 46 | Triumphant | 2010, november |
| 47 | Call of Legends (Spesialsett) | 2011, februar |
8. Black & White Series (Generation V)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 48 | Black & White | 2011, april |
| 49 | Emerging Powers | 2011, august |
| 50 | Noble Victories | 2011, november |
| 51 | Next Destinies | 2012, februar |
| 52 | Dark Explorers | 2012, mai |
| 53 | Dragons Exalted | 2012, august |
| 54 | Boundaries Crossed | 2012, november |
| 55 | Plasma Storm | 2013, februar |
| 56 | Plasma Freeze | 2013, mai |
| 57 | Plasma Blast | 2013, august |
| 58 | Legendary Treasures | 2013, november |
9. XY Series (Generation VI)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 59 | XY | 2014, februar |
| 60 | Flashfire | 2014, mai |
| 61 | Furious Fists | 2014, august |
| 62 | Phantom Forces | 2014, november |
| 63 | Primal Clash | 2015, februar |
| 64 | Roaring Skies | 2015, mai |
| 65 | Ancient Origins | 2015, august |
| 66 | BREAKthrough | 2015, november |
| 67 | BREAKpoint | 2016, februar |
| 68 | Generations (Spesialsett) | 2016, februar |
| 69 | Fates Collide | 2016, mai |
| 70 | Steam Siege | 2016, august |
| 71 | Evolutions | 2016, november |
10. Sun & Moon Series (Generation VII)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 72 | Sun & Moon | 2017, februar |
| 73 | Guardians Rising | 2017, mai |
| 74 | Burning Shadows | 2017, august |
| 75 | Shining Legends (Spesialsett) | 2017, oktober |
| 76 | Crimson Invasion | 2017, november |
| 77 | Ultra Prism | 2018, februar |
| 78 | Forbidden Light | 2018, mai |
| 79 | Celestial Storm | 2018, august |
| 80 | Dragon Majesty (Spesialsett) | 2018, september |
| 81 | Lost Thunder | 2018, november |
| 82 | Team Up | 2019, februar |
| 83 | Unbroken Bonds | 2019, mai |
| 84 | Unified Minds | 2019, august |
| 85 | Cosmic Eclipse | 2019, november |
11. Sword & Shield Series (Generation VIII)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 86 | Sword & Shield | 2020, februar |
| 87 | Rebel Clash | 2020, mai |
| 88 | Darkness Ablaze | 2020, august |
| 89 | Champion's Path (Spesialsett) | 2020, september |
| 90 | Vivid Voltage | 2020, november |
| 91 | Shining Fates (Spesialsett) | 2021, februar |
| 92 | Battle Styles | 2021, mars |
| 93 | Chilling Reign | 2021, juni |
| 94 | Evolving Skies | 2021, august |
| 95 | Celebrations (25-årsjubileum) | 2021, oktober |
| 96 | Fusion Strike | 2021, november |
| 97 | Brilliant Stars | 2022, februar |
| 98 | Astral Radiance | 2022, mai |
| 99 | Pokémon GO (Spesialsett) | 2022, juli |
| 100 | Lost Origin | 2022, september |
| 101 | Silver Tempest | 2022, november |
| 102 | Crown Zenith (Spesialsett) | 2023, januar |
12. Scarlet & Violet Series (Generation IX)
| Nr. | Settnavn | Utgivelsesdato (År/Måned) |
| 103 | Scarlet & Violet | 2023, mars |
| 104 | Paldea Evolved | 2023, juni |
| 105 | Obsidian Flames | 2023, august |
| 106 | Scarlet & Violet—151 (Spesialsett) | 2023, september |
| 107 | Paradox Rift | 2023, november |
| 108 | Paldean Fates (Spesialsett) | 2024, januar |
| 109 | Temporal Forces | 2024, mars |
| 110 | Twilight Masquerade | 2024, mai |
| 111 | Shrouded Fable (Spesialsett) | 2024, juli |
| 112 | Paradox Rift—Night Wanderer (Forventet) | 2024, august |